| Lp. | Fed | Nazwisko | Klub lub miasto | Kategoria | FIDE | PZSzach | Data ur. |
| 1 | POL | Szaniawski, Mikołaj | KSSSN Ursynów Warszawa | V | 0 | 1200 | 2008-10-25 |
| 2 | POL | Sutton, Zuzanna | Józefosław | IV | 0 | 1250 | 2007-04-29 |
| 3 | POL | Szafrańska, Kinga | Piaseczno | V | 0 | 1100 | 2009-08-16 |
| 4 | POL | Kruczyński, Marcel | Grodzisk Mazowiecki | V | 0 | 1200 | 2009-03-17 |
| 5 | POL | Stachowicz, Aleksander | KS Laura Chylice | IV | 0 | 1400 | 2007-11-12 |
| 6 | POL | Stachowicz, Michał | KS Laura Chylice | IV | 0 | 1400 | 2007-11-12 |
| 7 | POL | Królikowski, Stanisław | SP Powsin | 0 | 1000 | 2008-01-24 | |
| 8 | POL | Wójtowicz, Aleksy | Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli | V | 0 | 1200 | 2006-04-28 |
| 9 | POL | Gorazd, Maksymilian | Piaseczno | 0 | 1000 | 2008-12-30 | |
| 10 | POL | Olszewski, Michał | Grodzisk Mazowiecki | V | 0 | 1200 | 2006-09-04 |
| 11 | POL | Rydel, Adam | Konstancin | V | 0 | 1200 | 2008-12-15 |
| 12 | POL | Calaforra Lewtak, Anna | Zalesie Dolne | 0 | 1000 | 2007-08-22 | |
| 13 | POL | Zbijowski, Patryk | Warszawa | V | 0 | 1200 | 1998-11-24 |
| 14 | POL | Konieczny, Wojciech | Warszawa | V | 0 | 1200 | 1998-04-27 |
| 15 | POL | Grzegorek, Jan | Warszawa | V | 0 | 1200 | 1998-06-23 |
| 16 | POL | Sowiński, Michał | Warszawa | 0 | 1000 | 1997-06-02 | |
| 17 | POL | Foks, Franciszek | Grodzisk Mazowiecki | 0 | 1000 | 2007-07-14 | |
| 18 | POL | Maleszyk, Jan | Piaseczno | V | 0 | 1200 | 2007-12-18 |
| 19 | POL | Konieczny, Tomasz | Warszawa | 0 | 1000 | 1963-04-22 | |
| 20 | POL | Napieralski, Gustaw | Ustanów | V | 0 | 1200 | 2008-01-12 |
| 21 | POL | Napieralski, Konrad | Ustanów | 0 | 1400 | 1972-03-02 | |
| 22 | POL | Sobolewski, Jonatan | Józefosław | V | 0 | 1200 | 2004-03-29 |
| 23 | POL | Rączka, Andrzej | Wólka Kozodawska | V | 0 | 1200 | 2007-01-02 |
| 24 | POL | Karzel, Helena | Wólka Kozodawska | 0 | 1000 | 2010-12-08 | |
| 25 | POL | Witkoś, Szymon | Ustanów | IV | 0 | 1400 | 2008-04-17 |
| 26 | POL | Olszak, Piotr | Zalesie Górne | V | 0 | 1200 | 2008-04-07 |
| 27 | POL | Szlichciński, Szymon | Mysiadło | IV | 0 | 1400 | 2008-06-07 |
| 28 | POL | Iwanowski, Aleksander | Zalesie Górne | IV | 0 | 1400 | 2007-12-19 |
| 29 | POL | Łukiewicz, Jakub | Warka | IV | 0 | 1400 | 2004-08-26 |
| 30 | POL | Dąbrowski, Igor | Warka | IV | 0 | 1400 | 2004-08-21 |
| 31 | POL | Kołakowski, Paweł | Piaseczno | 0 | 1000 | 2008-08-21 | |
| 32 | POL | Krawczyk, Wojciech | Wólka Kozodawska | IV | 0 | 1400 | 2009-01-15 |
| 33 | POL | Karzel, Irena | KS Laura Chylice | III | 0 | 1400 | 2008-12-11 |
| 34 | POL | Kordys, Mikołaj | KS Laura Chylice | IV | 0 | 1400 | 2006-11-10 |
| 35 | POL | Cmiel, Krzysztof | UKS ŁADY | IV | 0 | 1400 | 2007-07-12 |
| 36 | POL | Bastkowski, Franciszek | Józefosław | IV | 0 | 1400 | 2006-01-06 |
| 37 | POL | Różański, Paweł | Pilawa | IV | 0 | 1400 | 2003-04-10 |
| 38 | POL | Pułapa, Filip | Warka | IV | 0 | 1400 | 2007-03-23 |
| 39 | POL | Tulo, Kacper | Nowa Wieś | IV | 0 | 1400 | 2004-03-09 |
| 40 | POL | Wrzodak, Wiktoria | UKS HETMAN Puszcza Mariańska | IV | 0 | 1250 | 2009-02-09 |
| 41 | POL | Wrzodak, Natalia | UKS HETMAN Puszcza Mariańska | IV | 0 | 1250 | 2009-02-09 |
| 42 | POL | Olszewski, Rafał | Grodzisk Mazowiecki | 0 | 1000 | 1977-09-29 | |
| 43 | POL | Ołowiak, Antoni | Piaseczno | IV | 0 | 1400 | 2008-05-22 |
| 44 | POL | Kaźmierczak, Tadeusz | Warszawa | 0 | 1100 | 2003-10-02 | |
| 45 | POL | Kaźmierczak, Feliks | Warszawa | 0 | 1100 | 2009-04-03 |
UWAGA: Wszystkie nowe zgłoszenia, zawarte na tej liście wkrótce zostaną poddane weryfikacji przez sędziego (organizatora). Po sprawdzeniu, sędzia (organizator) powinien umieścić dane zawodnika na liście startowej, co świadczy o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia.