Strona gіуwna

VІI Спартакіада працівників навчальних закладів профтехосвіти Львівщини 2015р.

Львів, ЛВПХУ 2015-11-18/2015-11-18
Arbiter: Ivan Ilnicki


Kojarzenie Par - runda 2


Mecz

Nr

Gospodarze

Wynik

Nr

Goњcie









114[6.0] ВПУ №204.0 : 2.024[4.0] СТАВРОПІГІЙСЬКЕ ВПУ №58
1[2.0] Близнюк, О.2 : 01[2.0] Дорош, М.
2[2.0] Сидорчук, О.0 : 22[2.0] Мов'ÿк, Ю.
3[2.0] Чабан, Л.2 : 03[0.0] Джерелейко, Л.








221[1.0] ЛВПУРС та Т №271.0 : 5.08[4.0] СППЛ №24
1[1.0] Васильков, Б.1 : 11[0.0] Литвинчук, Сергій
2[0.0] Чорний, В.0 : 22[2.0] Білик, Олексій
3[0.0] Лагоцька, Г.0 : 23[2.0] Марак, Олена








316[4.0] ВПУ №343.0 : 3.018[4.0] СВХПУ №16
1[2.0] Бігун, М.1 : 11[2.0] Сенько, П.
2[2.0] Федан, І.0 : 22[2.0] Ворок, М.
3[0.0] Пісарева, Л.2 : 03[0.0] Малÿрчук, Л.








422[6.0] ЗПЛ №10 0.0 : 6.05[4.0] Турківський ПЛ - №51
1[2.0] Мисÿк, Богдан0 : 21[2.0] Прик, Володимир
2[2.0] Зозулÿ, Володимир0 : 22[2.0] Сакаль, Микола
3[2.0] Наливайко, Любов0 : 23[0.0] Саварин, Ірина








523[4.0] ВПУ №35 5.0 : 1.015[4.0] ЛВПУКТ та Б №48
1[2.0] Ференц, Б.1 : 11[0.0] Бохнÿк, І.
2[2.0] Караїм, В.2 : 02[2.0] Николишин, В.
3[0.0] Андрушків, О.2 : 03[2.0] Познÿк, Х.








613[6.0] ЛПЛПО №310.0 : 6.019[3.0] ЧАТБЛ №55
1[2.0] Гавриленко, Володимир0 : 21[1.0] Шлÿхта, М.
2[2.0] Лозинський, Степан0 : 22[0.0] Заÿць, В.
3[2.0] Петрів, Андріана0 : 23[2.0] Думич, Галина








711[2.0] ЛВПХУ №122.0 : 4.07[3.0] ЧЕРВОНЕНСЬКЕ ВПУ №75
1[0.0] Литвинюк, Олександр0 : 21[1.0] Снÿданко, А.
2[0.0] Артамонов, Володимир0 : 22[2.0] Балацький, С.
3[2.0] Концевич, Юліÿ2 : 03[0.0] Присÿжна, О.








820[2.0] ЛМВПУЗТ №523.0 : 3.03[2.0] ДНЗ ЛВПУ ІКТ №26
1[2.0] Горбачов, В.1 : 11[2.0] Ілик, Ярослав
2[0.0] Цвігун, І.0 : 22[0.0] Лопушанський, Михайло
3[0.0] Книшук, О.2 : 03[0.0] Мандрик, Ріта








912[2.0] ПЛ №654.0 : 2.02[0.0] ВПУ №29
1[0.0] Джулай, С.2 : 01[0.0] Памула, Петро
2[0.0] Блюс, І.2 : 02[0.0] Цюник, Петро
3[2.0] Карпа, О.0 : 23[0.0] Приставська, Ірина








104[2.0] МЦ ПТО ХМД №284.0 : 2.01[0.0] Олеський ПЛ №79
1[0.0] Кривошиÿ, О.2 : 01[0.0] Бутин, Роман
2[0.0] Василиха, П.2 : 02[0.0] Ідгудський, Володимир
3[2.0] Гнатова, Н.0 : 23[0.0] Василів, Валентина








1110[0.0] ЛПЛЗТ №14.0 : 2.09[5.0] ЛПЛ №32
1[0.0] Жмуд, М.2 : 01[1.0] Завада, Т.
2[0.0] Хлопіцький, М.2 : 02[2.0] Мартинюк, А.
3[0.0] Цикало, В.0 : 23[2.0] Лотоцька, С.








126[2.0] ПЛ №602.0 : 4.017[2.0] СПЛ №82
1[0.0] Вишинський, Тарас0 : 21[0.0] Павлик, Ярослав
2[0.0] Галько, Едуард0 : 22[0.0] Степанÿк, Олег
3[2.0] Карплÿк, Маріÿ2 : 03[2.0] Павлик, Мар'ÿна

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0015 Wіaњciciel: Leszek Pкtlicki