Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [3.0] | Zombirt, Filip | 0 - 1 | Pojedziniec, Władysław | [3.0] | 1 |
| 2 | [2.5] | Kozłowski, Piotr | 0 - 1 | Helaszek, Edward | [3.0] | 2 |
| 3 | [2.0] | Dzikowski, Michał | 0 - 1 | Łabuda, Michał | [2.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | Zajączkowski, Gwidon | 1 - 0 | Karnaś, Leszek | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | Jagieła, Piotr | 0 - 1 | Mączka, Mirosława | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | Jankowski, Aleksander | 0.5 - 0.5 | Więckowski, Ryszard | [2.0] | 6 |
| 7 | [1.5] | Tołkacz, Wiktor | 0 - 1 | Grubiak, Roman | [1.5] | 7 |
| 8 | [1.5] | Szydłowski, Emil | 1 - 0 | Wielebiński, Waldemar | [1.5] | 8 |
| 9 | [2.0] | Babisz, Tomasz | 0 - 1 | Drgas, Marlena | [1.5] | 9 |
| 10 | [1.0] | Kolekta, Rafał | 0 - 1 | Herman, Monika | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | Kopij, Józef | 1 - 0 | Chudy, Franciszek | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | Korpowski, Sławomir | 0 - 1 | Jaśków, Marcin | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | Świerczyński, Czesław | 1 - 0 | Karpiak, Jerzy | [1.0] | 13 |
| 14 | [0.5] | Kaspryszyn, Jan | 1 - 0 | Lesiński, Andrzej | [1.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | Kaspryszyn, Janusz | 0 - 1 | Cybiński, Jerzy | [0.5] | 15 |
|
Pauzuje nr: 25 [0.0] Kaspryszyn, Janusz Senior (+1.0 pkt)
|
|