[Strona główna]
I Miejski Turniej Osiedli o Puchar Przwodniczącego Rad Miejskich w Gliwicach
Gliwice, ul. Kopernika 63 2010-12-18/2010-12-18 Tempo gry: P'15 Arbiter: Ewa Kurcius
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | ORGANEK, Maria | Rank. | 1900 | |
| Data ur. | 1981-06-19 | Tyt. | I+ | |
| Klub | Gliwice Ostropa | Fed. | POL | |
| ID CR | 5979 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13983 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1549 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1589 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|