Pairing - round 2
|
Board | | SNo. | White | Result | Black | SNo. | | Board |
| 1 | [1.0] | 9 | AMBROZOVA, Lucie | 0 - 1 | ANASKIN, Arsenij | 1 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 2 | BREJSA, Adam | 1 - 0 | KRUPA, Kamila | 8 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 15 | PAVLICEK, Lukas | 1 - 0 | DĘBOWSKI, Jakub | 3 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 5 | HAVELKA, Josef | 1 - 0 | TYMONIEWICZ, Rafał | 19 | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | 7 | KOSTECKA, Marika | 0 - 1 | ZENDULKA, Ladislav | 20 | [1.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | 13 | KRALOVA, Katerina | 0 - 1 | KINKEL, Tomasz | 6 | [0.0] | 6 |
| 7 | [0.0] | 14 | KRUPA, Dominik | 1 - 0 | DEBOWSKA, Natalia | 10 | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | 11 | HASKA, Filip | 1 - 0 | PRIKRYLOVA, Adela | 16 | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | 17 | PRIKRYLOVA, Eliska | 0 - 1 | KILARSKI, Marek | 12 | [0.0] | 9 |
|
Bye no. 18 [0.0] RODE, Matthias (+1.0 point)
|
|