Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | KRUPA, Monika | 1 - 0 | KRASZEWSKI, Grzegorz | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | PIELES, Aleksander | 0 - 1 | ŻYŁA, Janusz | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | KORPALSKI, Robert | 1 - 0 | PIELES, Piotr | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | SZULC, Mariusz | 0 - 1 | KRUPA, Krzysztof | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | LACHOWICZ, Tomasz | 1 - 0 | OLEARNIK, Dominik | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | KRASZEWSKA, Barbara | 0 - 1 | WOŹNIAK, Bartosz | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | LACHOWICZ, Judyta | 1 - 0 | KALINOWSKI, Jarosław | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | BUGAJ, Agata | 0 - 1 | WOLSKI, Arkadiusz | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | LACHOWICZ, Dominik | 1 - 0 | OSTOJA-DOMARADZKI, Wojciech | [1.0] | 9 |
| 10 | [1.0] | BURAK, Michał | 0 - 1 | NIEWIEJSKI, Robert | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | WOLSKA, Marta | 1 - 0 | JONIAK, Bogdan | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | BARCZEWSKI, Marek | 0 - 1 | WOŹNIAK, Grzegorz | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | ŻYŁA, Agata | 1 - 0 | MAZURKIEWICZ, Kacper | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | STRUTYŃSKI, Tomasz | 0 - 1 | KORPALSKA, Joanna | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | GNIADEK, Jarosław | 0 - 1 | FREJ, Zofia | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | BURAK, Krzysztof | 0 - 1 | SZULC, Patrycja | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | PODANOWSKI, Maciej | 0 - 1 | DYTMAN, Radosław | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | WIŚNIEWSKI, Jarosław | 0 - 1 | LACHOWICZ, Krzysztof | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | KRASZEWSKI, Jan | 1 - 0 | GORCZYCKI, Aleksander | [1.0] | 19 |
| 20 | [1.0] | TYBOROWSKI, Andrzej | 0 - 1 | JAKUBOWSKI, Wojciech | [1.0] | 20 |
| 21 | [1.0] | FREJ, Bartosz | 1 - 0 | SKURNIAK, Janusz | [1.0] | 21 |
| 22 | [1.0] | JAKUBOWSKI, Mirosław | 1 - 0 | POSŁUSZNY, Maciej | [1.0] | 22 |
| 23 | [1.0] | SCHICK, Piotr | 0 - 1 | BARAN, Jarosław | [1.0] | 23 |
| 24 | [1.0] | DYTMAN, Alina | 0 - 1 | KRUPA, Dominik | [1.0] | 24 |
| 25 | [0.5] | KALINOWSKA, Karolina | 1 - 0 | BURAK, Aleksandra | [0.5] | 25 |
| 26 | [0.5] | HOŁOWNIA, Aleksandra | 1 - 0 | CIAPUTA, Czesław | [0.5] | 26 |
| 27 | [0.5] | HOŁOWNIA, Andrzej | 0.5 - 0.5 | KLĘK, Łukasz | [0.5] | 27 |
| 28 | [0.5] | HOŁOWNIA, Ryszard | 0 - 1 | BARAN, Mateusz | [0.5] | 28 |
| 29 | [0.0] | KORPALSKI, Maciej | 1 - 0 | FREJ, Hanna | [0.0] | 29 |
| 30 | [0.0] | JONIAK, Grzegorz | 1 - 0 | PIELES, Maja | [0.0] | 30 |
| 31 | [0.0] | KRASZEWSKI, Krzysztof | 0 - 1 | NIEWIEJSKI, Patryk | [0.0] | 31 |
| 32 | [0.0] | MOLENDA, Mikołaj | 1 - 0 | BONDYRA, Kacper | [0.0] | 32 |
| 33 | [0.0] | WIECZOREK, Mikołaj | 0 - 1 | POSŁUSZNY, Rafał | [0.0] | 33 |
| 34 | [0.0] | MOLENDA, Michał | 1 - 0 | BONDYRA, Jacek | [0.0] | 34 |
| 35 | [0.0] | MAZURKIEWICZ, Andrzej | 1 - 0 | HOŁOWNIA, Michał | [0.0] | 35 |
| 36 | [0.0] | MAZURKIEWICZ, Łukasz | 1 - 0 | KUBACKA, Natalia | [0.0] | 36 |
| 37 | [0.0] | MARCINKOWSKI, Mateusz | 0 - 1 | POSŁUSZNY, Tomasz | [0.0] | 37 |
| 38 | [0.0] | KAWALER, Adam | 1 - 0 | GORCZYCKI, Piotr | [0.0] | 38 |
| 39 | [0.0] | WIECZOREK, Tadeusz | 0 - 1 | KRUPA, Kamila | [0.0] | 39 |
| 40 | [0.0] | MOLENDA, Maja | 1 - 0 | WIŚNIEWSKI, Marek | [0.0] | 40 |
| 41 | [0.0] | SZAREK, Dawid | 0 - 1 | NIEWIEJSKA, Natalia | [0.0] | 41 |
| 42 | [0.0] | BUGAJ, Weronika | 1 - 0 | SKURNIAK, Maciej | [0.0] | 42 |
| 43 | [0.0] | STRUTYŃSKI, Kamil | 0 - 1 | KALINOWSKA, Alicja | [0.0] | 43 |
| 44 | [0.0] | KLĘK, Mikołaj | 1 - 0 | KOŁWZAN, Jan | [0.0] | 44 |
| 45 | [0.0] | GNIADEK, Michał | 1 - 0 | KUBACKI, Michał | [0.0] | 45 |
| 46 | [0.0] | DYTMAN, Jerzy | 1 - 0 | GNIADEK, Mateusz | [0.0] | 46 |
| 47 | [0.0] | BUGAJ, Franciszek | 0.5 - 0.5 | SCHICK, Andrzej | [0.0] | 47 |
| 48 | [0.0] | NOWAK, Kacper | 1 - 0 | PODANOWSKI, Jacek | [0.0] | 48 |
| 49 | [0.0] | BARCZEWSKI, Przemysław | 0 - 1 | SKURNIAK, Szymon | [0.0] | 49 |
| 50 | [0.0] | KAWALER, Andrzej | 1 - 0 | KOŁWZAN, Mariusz | [0.0] | 50 |
| 51 | [0.0] | SCHICK, Kajetan | 0 - 1 | BURAK, Julia | [0.0] | 51 |
|
Pauzuje nr: 102 [0.0] DZIKOWSKI, Marek (+1.0 pkt)
|
|