[Strona główna]
Licealiada - Strefa Wałbrzyska
Świdnica 2011-03-28/2011-03-28 Tempo gry: P'15 Arbiter: Marcin Korzekwa
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | KOBA, Maciej | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1992-05-01 | Tyt. | III | |
| Klub | UKS Sudety Kłodzko | Fed. | POL | |
| ID CR | 12695 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1375 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1375 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|