[Strona główna]
2011-03-27/2011-03-27 Tempo gry: Organizator: Krakowski Klub Szachistów
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 12 | Elo | 1674 | |
| Nazwisko Imię | Szczerba, Tomasz | Rank. | 1674 | |
| Data ur. | 1972-02-26 | Tyt. | | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 24363 (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 5800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1495 |
| Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1495 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|