Kojarzenie Par - runda 2
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [1.0] | DRGAS, Marlena | 0 - 1 | KUBIEŃ, Jerzy | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | PELA, Edward | 1 - 0 | TOMASZEWSKI, Adam | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | SZYDŁOWSKI, Emil | 0 - 1 | KANIA, Przemysław | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | ZAJĄCZKOWSKI, Gwidon | 1 - 0 | SKUBA, Tomasz | [1.0] | 4 |
| 5 | [0.5] | STĘPNIAK, Henryk | 0 - 1 | ŚWIDER, Adam | [1.0] | 5 |
| 6 | [0.0] | BABIJ, Robert | 0 - 1 | WIELOSZ, Jarosław | [0.5] | 6 |
| 7 | [0.0] | ŚWIERCZYŃSKI, Czesław | 0 - 1 | MĄCZKA, Mirosława | [0.0] | 7 |
| 8 | [0.0] | CHUDY, Franciszek | 0 - 1 | MRÓZ, Grzegorz | [0.0] | 8 |
| 9 | [0.0] | DUBIELEWSKI, Damian | 0 - 1 | POCIEJOWSKI, Marek | [0.0] | 9 |
|
Pauzuje nr: 19 [0.0] SUŁOT, Zdzisław (+1.0 pkt)
|
|