[Strona główna]
OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE
ŁODYGOWICE 2011-05-03/2011-05-03 Tempo gry: P-15' Arbiter: IA Jacek Matlak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 18 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | MIODOŃSKI, Mirosław | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1956-08-23 | Tyt. | II | |
| Klub | Żywiec | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1625 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1625 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|