[Strona główna]
Szachowe Mistrzostwa Czeladzi w P15 - Grupa Chłopców
Czeladź - Hala widowiskowo-sportowa MOSiR ul. Sportowa 2 2011-05-03/2011-05-03 Tempo gry: P'15 Arbiter: FA Adam Curyło
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 3 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | GUMULAK, Konrad | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2000-01-14 | Tyt. | | |
| Klub | SP-2 | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1100 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1050 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|