[Strona główna]
Turniej Mistrzów XVI edycji Białostockiej Ligi Szkolnej - Chłopcy do 20 lat
ZSI Nr 1 Białystok 2011-05-21/2011-05-22 Tempo gry: 10' + 5'' na ruch Arbiter: Zega Leszek
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 2198 | |
| Nazwisko Imię | Nasuta, Grzegorz | Rank. | 2200 | |
| Data ur. | 1996-03-01 | Tyt. | k | |
| Klub | PG 2 Białystok | Fed. | POL | |
| ID CR | 4353 (karta CR..) | Woj. | PL | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. |
| 1 | (C) | 1 | 1 | 1.0 | 10274 | II | Gorbacz, Filip | 1652 | 1800 |
| 2 | (B) | 1 | 5 | 2.0 | 4296 | I+ | Buzun, Michal | 1889 | 2100 |
| 3 | (C) | 1 | 2 | 3.0 | 10230 | II | Daciuk, Jaroslaw | 1594 | 1800 |
| 4 | (B) | 1 | 6 | 4.0 | 4247 | I | Puksza, Andrzej | 1997 | 2000 |
| 5 | (C) | = | 3 | 4.5 | 4290 | II+ | Borawski, Jakub | 1899 | 1800 |
| 6 | (B) | 1 | 7 | 5.5 | 10822 | I | Zochowski, Kacper | 1942 | 2000 |
| 7 | (C) | 1 | 4 | 6.5 | 17915 | II | Oleksza, Radoslaw | 1624 | 1800 |
| 8 | (B) | 1 | 1 | 7.5 | 10274 | II | Gorbacz, Filip | 1652 | 1800 |
| 9 | (C) | 1 | 5 | 8.5 | 4296 | I+ | Buzun, Michal | 1889 | 2100 |
| 10 | (B) | 1 | 2 | 9.5 | 10230 | II | Daciuk, Jaroslaw | 1594 | 1800 |
| 11 | (C) | = | 6 | 10.0 | 4247 | I | Puksza, Andrzej | 1997 | 2000 |
| 12 | (B) | = | 3 | 10.5 | 4290 | II+ | Borawski, Jakub | 1899 | 1800 |
| 13 | (C) | = | 7 | 11.0 | 10822 | I | Zochowski, Kacper | 1942 | 2000 |
| 14 | (B) | = | 4 | 11.5 | 17915 | II | Oleksza, Radoslaw | 1624 | 1800 |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 26600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2160 |
| Liczba partii (N): | 14 | Suma punktow (Pkt): | 11.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1920 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|