[Strona główna]
Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Tomaszowa Lubelskiego
Tomaszowski Dom Kultury 2011-05-28/2011-05-28 Tempo gry: P'15 Organizator: Tomaszowski Dom Kultury
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 31 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Suraj, Krzysztof | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 2004-01-14 | Tyt. | V | |
| Klub | Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR Lublin | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1206 |
| Liczba partii (N): | 8 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1428 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|