[Strona główna]
Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Rembertów
Gimnazjum126 ul.Ziemskiego22 Stary Rembertow 2011-05-28/2011-05-28 Tempo gry: P'15 Arbiter: FA Agnieszka Brustman
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 5 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Lipiński, Krzysztof | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 1994-03-15 | Tyt. | V | |
| Klub | LILO | Fed. | | |
| ID CR | 31886 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 7000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1175 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1025 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|