[Strona główna]
XIII edycja Pucharu Dyrektora MOK w Gnieźnie na 2011 r. XV turniej
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul.Łubieńskiego 11 2011-05-27/2011-05-27 Tempo gry: P'5 Organizator: LKS Chrobry Gniezno
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
  | Nr | 17 | Elo | 0 |         |  
| Nazwisko Imię | Nawrocki, Dawid | Rank. | 1200 |  |  
| Data ur. | 1998-11-26 | Tyt. | V |  |  
| Klub | LKS Chrobry Gniezno | Fed. | POL |  |  
| ID CR | 30092  (karta CR..) | Woj. | WP |  |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | ID CR  | Tyt.  | Nazwisko Imię  | Elo  | Rank.  | Klub  |  
| 1 | (B) | 0 | 6 | 0.0 | 30088 | III | Doberschütz, Wojciech | 0 | 1600 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 2 | (C) | 1 | 22 | 1.0 | 38453 |  | Łacina, Michał | 0 | 1000 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 3 | (B) | 0 | 10 | 1.0 | 26195 | IV | Dopierała, Szymon | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 4 | (C) | 0 | 12 | 1.0 | 40022 | IV | Orczykowski, Tadeusz | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 5 | (C) | 0 | 13 | 1.0 | 25992 | IV | Pogodziński, Jakub | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 6 | (B) | 1 | 14 | 2.0 | 30455 | IV | Doberschütz, Dorota | 0 | 1250 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 7 | (C) | 1 | 16 | 3.0 | 38970 | V | Kamiński, Antoni | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 8 | (B) | = | 15 | 3.5 | 36741 | IV | Nawrocka, Edyta | 0 | 1250 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 9 | (C) | 1 | 20 | 4.5 | 40024 | V | Obara, Krzysztof | 0 | 1200 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 10 | (C) | = | 11 | 5.0 | 36744 | IV | Obara, Krystian | 0 | 1400 | LKS Chrobry Gniezno |  
| 11 | (B) | 0 | 1 | 5.0 | 6664 | k | Banach, Wieslaw | 2110 | 2200 | LKS Chrobry Gniezno |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 15300 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1342 |  
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |  
| Ranking średni (Rar): | 1375 | Norma na kategorię PZSZACH: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |