Kojarzenie Par - runda 2 Rozpoczęcie: 2011-06-04 o 11:00
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [1.0] | 10 | KRÓLIK, Władysław | 0 - 1 | TRUSEWICZ, Janusz | 1 | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | 2 | KOZICZ, Andrzej | 0.5 - 0.5 | NIEZGODA, Boleslaw | 9 | [1.0] | 2 |
| 3 | [1.0] | 12 | KULWIŃSKI, Marian | 0 - 1 | FERENS, Leszek | 3 | [1.0] | 3 |
| 4 | [1.0] | 4 | GIGOŁA, Jacek | 1 - 0 | BAJEK, Marek | 11 | [1.0] | 4 |
| 5 | [1.0] | 14 | BRODZIŃSKI, Zdzisław | 0 - 1 | MIECHOWICZ, Witold | 5 | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.0] | 6 | BOROWIAK, Aleksander | 0.5 - 0.5 | MATWIEJ, Józef | 15 | [1.0] | 6 |
| 7 | [1.0] | 16 | WILCZEWSKI, Robert | 1 - 0 | KOSZELA, Stanisław | 7 | [1.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | 8 | SZAMREJ, Józef | 1 - 0 | ROZYLO, Michal | 33 | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | 29 | PROCEK, Krzysztof | 0 - 1 | BYLIŃSKI, Grzegorz | 18 | [0.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 17 | KURYŁO, Andrzej | 1 - 0 | RYBAKOWSKI, Bartek | 24 | [0.0] | 10 |
| 11 | [0.0] | 19 | CZOPEK, Ryszard | 0 - 1 | PROCEK, Jarosław | 26 | [0.0] | 11 |
| 12 | [0.0] | 25 | ROMANIEWICZ, Bogdan | 1 - 0 | CZOSZYK, Łukasz | 20 | [0.0] | 12 |
| 13 | [0.0] | 21 | SKOCZ, Maciej | 1 - 0 | KUROWSKI, Tomasz | 28 | [0.0] | 13 |
| 14 | [0.0] | 27 | PROCEK, Izabela | 0.5 - 0.5 | GRUDZIŃSKI, Andrzej | 22 | [0.0] | 14 |
| 15 | [0.0] | 23 | DARNOWSKI, Paweł | 0 - 1 | KAPŁAN, Maciej | 30 | [0.0] | 15 |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] DZIEWIĄTKOWSKI, Waldemar (+1.0 pkt) Wycofany z kojarzenia nr: 13.KORYCKI, Jozef¬t
`-˛ Wycofany z kojarzenia nr: 32.KASPERASZEK, Kacper¬t
`-˛
|
|