[Strona główna]
I Memoriał im. Profesora Romana Mariana Bugalskiego
Bydgoszcz 2011-06-11/2011-06-12 Tempo gry: P'60 Arbiter: Dawid Ziółkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 20 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Karwowska, Danuta | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1953-06-22 | Tyt. | II | |
| Klub | M-G LZS Szubin | Fed. | POL | |
| ID CR | 14940 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8450 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1207 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1257 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|