[Strona główna]
Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar WEGI
Pępowo k/Gdańska 2011-06-10/2011-06-10 Tempo gry: P'10 Arbiter: Piotr Kwidziński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 26 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Berman, Damian | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2001-08-04 | Tyt. | | |
| Klub | SP Pępowo | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nazwisko Imię | Klub |
| 1 | (B) | 1 | Sreberski, Maksymilian | SP Żukowo |
| 2 | (C) | 1 | Kuciński, Mateusz | SP Leźno |
| 3 | (B) | 1 | Borowicz, Maciej | SP Żukowo |
| 4 | (B) | 0 | Borowicz, Marcin | SP Żukowo |
| 5 | (C) | 0 | Olszewski, Szymon | SP Żukowo |
| 6 | (C) | 1 | Pryczkowski, Julian | SP Miszewo |
| 7 | (B) | 0 | Gibas, Wojciech | SP Banino |
| 8 | (B) | 0 | Kminikowski, Mateusz | |
| 9 | (C) | 0 | Bicki, Tomasz | |
| 10 | (C) | 1 | Zimny, Paweł | SP Żukowo |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1055 |
| Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1055 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|