[Strona główna]
O błękitną wstęgę Pilicy
Tomaszów Maz. 2011-06-11/2011-06-11 Tempo gry: P'10 Arbiter: Grzegorz Dmuchowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Kozłowski, Marian | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | II | |
| Klub | Opoczno | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15845 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1845 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1765 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|