|
Nazwa turnieju:
IMWJ grupa C19+C17+D15
|
| Komunikat sędziego (organizatora) |
| Dogrywkę o pierwsze miejsce w grupie chłopców do 17 lat wygrał 2-0 Wojciech Reza |
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2011-06-27 |
| Data zakończenia: | 2011-06-30 |
| Miejsce: | Olsztyn ul. Bałtycka 37 Zespół Szkół Ekonomicznych |
| Tempo gry: | P'90 |
| Arbiter: | Andrzej Gula |
| Organizator | WMZSzach |
| Zakończonych rund: | 7 |
| Liczba rund: | 7 |
| System rozgrywek: | Kołowy (Rundowy) |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2011-06-27 | 10:00 |
| Runda 1 | 2011-06-27 | 10:15 |
| Runda 2 | 2011-06-27 | 14:30 |
| Runda 3 | 2011-06-28 | 10:15 |
| Runda 4 | 2011-06-28 | 14:30 |
| Runda 5 | 2011-06-29 | 10:15 |
| Runda 6 | 2011-06-29 | 14:30 |
| Runda 7 | 2011-06-30 | 13:00 |
| Zakończenie turnieju | 2011-06-30 | 16:30 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 8 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 8 |
| Liczba kobiet: | 1 |
| Średni ranking turnieju: | 1614 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 2) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
| 1 |
| | |
| M |
|
|
|
|
| 1 |
| | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 6) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M | 1 | 3 | 2 |
|
|
| | | |
|