[Strona główna]
I Ogólnopolski Turniej Szachowy "U Źródeł Ciemięgi" - turniej B
Szkoła Podstawowa w Miłocinie 2011-07-23/2011-07-24 Tempo gry: P'30 Arbiter: Zofia Ciechocińska - Miećko
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 6 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Dybowski, Oskar | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2003-11-30 | Tyt. | III | |
| Klub | Lublin | Fed. | POL | |
| ID CR | 39505 (karta CR..) | Woj. | LU | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1400 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 7.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1200 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|