[Strona główna]
Turnieju o Puchar Sołtysa wsi Chwaszczyno
Hala Sportowa Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie ul. Mickiewicza 16 2011-09-04/2011-09-04 Tempo gry: P'15 Arbiter: Wiesław Libura
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 1996 | |
| Nazwisko Imię | Kotłowski, Tomasz | Rank. | 2000 | |
| Data ur. | 1990-08-31 | Tyt. | I | |
| Klub | KKS Ormuzd Kartuzy | Fed. | POL | |
| ID CR | 4455 (karta CR..) | Woj. | PO | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2150 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|