[Strona główna]
Memoriał Stanisława Marko ,,Żyj zdrowo na sportowo"
MDK Przemyśl 2011-11-05/2011-11-05 Tempo gry: P'15 Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 20 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Lach, Tomasz | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1991-03-21 | Tyt. | II | |
| Klub | LKS Kosienice Kosienice | Fed. | POL | |
| ID CR | 24901 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 17900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 2130 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1970 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|