| Nr | Nazwisko Imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pkt. | M-ce |
| 1 | Kulfan, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 8 |
| 2 | Koruch, Maria |
|
|
|
|
|
|
| 6.0 | 2 |
| 3 | Kalinowska, Zuzanna |
|
|
|
|
|
|
| 6.0 | 3 |
| 4 | Kozłowski, Paweł |
|
|
|
|
|
|
| 6.5 | 1 |
| 5 | Mozyrski, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 26 |
| 6 | Jaszczuk, Hubert |
|
|
|
|
|
|
| 6.0 | 4 |
| 7 | Sadowski, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 5.5 | 6 |
| 8 | Kiercul, Piotr |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 9 |
| 9 | Sadowski, Filip |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 7 |
| 10 | Dolata, Marcin |
|
|
|
|
|
|
| 6.0 | 5 |
| 11 | Bruns, Karolina |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 | 18 |
| 12 | Zajkowski, Stanisław |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 11 |
| 13 | Malinowski, Paweł |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 | 16 |
| 14 | Prokopiuk, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 21 |
| 15 | Ptak, Marcin |
|
|
|
|
|
|
| 4.5 | 17 |
| 16 | Frank, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 15 |
| 17 | Kurzawa, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 13 |
| 18 | Adamiak, Iga |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 36 |
| 19 | Piśmienna, Weronika |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 10 |
| 20 | Ziętkowski, Kacper |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 12 |
| 21 | Kosior, Borys |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 69 |
| 22 | Szekalski, Jan |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 41 |
| 23 | Konarski, Franciszek |
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | 76 |
| 24 | Roszko, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 68 |
| 25 | Jaromski, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 29 |
| 26 | Stepaniuk, Sebastian |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 19 |
| 27 | Tomulewicz, Miłosz |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 27 |
| 28 | Gudel, Dariusz |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 24 |
| 29 | Czaplejewicz, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 54 |
| 30 | Małyszko, Aleksandra |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 28 |
| 31 | Pabian, Cezary |
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 14 |
| 32 | Gilewicz, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 47 |
| 33 | Czech, Wiktor |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 71 |
| 34 | Wołpiuk, Bartłomiej |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 22 |
| 35 | Hutnik, Paweł |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 25 |
| 36 | Perkowska, Zuzanna |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 44 |
| 37 | Sawczuk, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 62 |
| 38 | Sawicka, Zuzanna |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 30 |
| 39 | Prokopiuk, Łukasz |
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | 74 |
| 40 | Konończuk, Sebastian |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 65 |
| 41 | Hapunik, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 38 |
| 42 | Ptaszyńska, Nikola |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 42 |
| 43 | Naumowicz, Kacper |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 20 |
| 44 | Ostrowski, Patryk |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 70 |
| 45 | Feszler, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 37 |
| 46 | Wicik, Maksymilian |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 57 |
| 47 | Majewski, Antoni |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 31 |
| 48 | Rębowski, Piotr |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 43 |
| 49 | Nowak, Natalia |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 51 |
| 50 | Wojciuk, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 34 |
| 51 | Sak, Kamil |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 64 |
| 52 | Marczuk, Bartosz |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 67 |
| 53 | Kojło, Szymon |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 46 |
| 54 | Konarski, Jan |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 66 |
| 55 | Kapliński, Piotr |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 48 |
| 56 | Choncer, Aleksandra |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 61 |
| 57 | Maciejczuk, Oliwier |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 45 |
| 58 | Rostkowska, Antonina |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 60 |
| 59 | Onoszko, Urszula |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 56 |
| 60 | Faszczewski, Piotr |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 50 |
| 61 | Kamiński, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 58 |
| 62 | Mazurczak, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 39 |
| 63 | Kamiński, Karol |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 53 |
| 64 | Świsłocki, Dominik |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 49 |
| 65 | Zajączkowski, Kacper |
|
|
|
|
|
|
| 2.0 | 63 |
| 66 | Bohdziewicz, Mateusz |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 55 |
| 67 | Linczuk, Mikołaj |
|
|
|
|
|
|
| 2.5 | 59 |
| 68 | Gryko, Igor |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 40 |
| 69 | Korecki, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 23 |
| 70 | Chomicka, Kinga |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 33 |
| 71 | Południak, Maciej |
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 52 |
| 72 | Pogorzelski, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | 73 |
| 73 | Bajkowski, Jakub |
|
|
|
|
|
|
| 1.5 | 72 |
| 74 | Sokołowski, Michał |
|
|
|
|
|
|
| 3.5 | 35 |
| 75 | Malinowska, Hanna |
|
|
|
|
|
|
| 1.0 | 75 |
| 76 | Wojtecka, Zofia |
|
|
|
|
|
|
| 4.0 | 32 |
| 77 | |
| | | | | | | 0.0 | 77 |
|