[Strona główna]
Indywidualne Mistrzostwa KPZSzach w Blitza - Kobiety
Toruń, ul. Dziewulskiego 12 2011-01-30/2011-01-30 Tempo gry: P'5 Arbiter: NA Maria Michalska
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 4 | Elo | 1372 | |
| Nazwisko Imię | Dembińska, Karolina | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1996-04-24 | Tyt. | III | |
| Klub | MKS EMDEK Bydgoszcz | Fed. | POL | |
| ID CR | 11467 (karta CR..) | Woj. | KP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 15200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1620 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1660 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|