[Strona główna]
OTWARTY TURNIEJ MIKOŁAJKOWY-SZACHIŚCI GRAJĄ DLA POLONII
NATOLIŃSKI OŚRODEK KULTURY 2011-12-04/2011-12-04 Tempo gry: P'15 Arbiter: NA Wiesław Żochowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 16 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Soszyński, Mateusz | Rank. | 1200 | |
| Data ur. | 2001-02-23 | Tyt. | V | |
| Klub | UKS Caissa Warszawa | Fed. | POL | |
| ID CR | 38573 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 8400 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1258 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1372 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|