|
Nazwa turnieju:
Feryjny turniej klasyfikacyjny - Toruń 2011
|
| Informacje Organizatora |
| Komunikat organizacyjny |
| Informacje podstawowe: |
| Data rozpoczęcia: | 2011-02-11 |
| Data zakończenia: | 2011-02-12 |
| Miejsce: | Klub Ucznia ZS nr 10 w Toruniu salki gry KSz.Torfarm-64 |
| Tempo gry: | P'60 |
| Arbiter: | Michał Wodzyński |
| Organizator | KSz Torfarm 64 Toruń |
| Zakończonych rund: | 7 |
| Liczba rund: | 7 |
| System rozgrywek: | Szwajcarski |
| Harmonogram turnieju: |
| Odprawa techniczna | 2011-02-11 | 8,45 |
| Runda 1 | 2011-02-11 | 9,00 |
| Runda 2 | 2011-02-11 | 11,15 |
| Runda 3 | 2011-02-11 | 14,00 |
| Runda 4 | 2011-02-11 | 16,15 |
| Runda 5 | 2011-02-12 | 9,00 |
| Runda 6 | 2011-02-12 | 11,15 |
| Runda 7 | 2011-02-12 | 14,00 |
| Zakończenie turnieju | 2011-02-12 | 16,00 |
| Statystyka turniejowa: |
| Liczba zawodników: | 24 |
| Liczba federacji: | 1 |
| Liczba zawodników z rankingiem FIDE: | 5 |
| Liczba kobiet: | 1 |
| Średni ranking turnieju: | 1441 |
| Statystyka tytułów zawodników |
| Tytuły międzynarodowe (Razem: 0) |
| HGM | GM | WGM | IM | WIM | FM | WFM | CM | WCM |
| K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tytuły krajowe centralne (Razem: 2) |
| m | k++ | k+ | k | I++ | I+ | I | | |
| K |
|
|
|
|
|
| 1 | | |
| M |
|
|
|
| 1 |
|
| | |
| Tytuły krajowe okręgowe (Razem: 22) |
| II+ | II | III | IV | V | bk | | | |
| K |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | | | |
|