[Strona główna]
Turniej klasowy 4
SP2 Rybnik 2011-10-24/2011-11-24 Tempo gry: P'60 Organizator: Agnieszka Matras-Clement
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | BEDNAREK, Aleksandra | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 2001-04-22 | Tyt. | | |
| Klub | Rybnik | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (B) | 1 | 15 | 1.0 | | | BYDŁOŃ, Paulina | 0 | 1000 | Rybnik |
| 2 | (C) | 0 | 1 | 1.0 | 42977 | | SZWAGIERCZAK, Anna | 0 | 1000 | Rybnik |
| 3 | - | + | | 2.0 | | | | | | |
| 4 | (B) | 0 | 3 | 2.0 | 42981 | | SIERADZKA, Natalia | 0 | 1000 | Rybnik |
| 5 | (C) | 0 | 4 | 2.0 | 42980 | | MIODUSZEWSKA, Alicja | 0 | 1000 | Rybnik |
| 6 | (B) | = | 5 | 2.5 | 42983 | | SKRZYPIEC, Agata | 0 | 1000 | Rybnik |
| 7 | (C) | 0 | 6 | 2.5 | 42982 | | MOKSIK, Patrycja | 0 | 1000 | Rybnik |
| 8 | (B) | 0 | 7 | 2.5 | 42978 | | BĄK, Zofia | 0 | 1000 | Rybnik |
| 9 | (C) | 1 | 8 | 3.5 | | | KWITEK, Anna | 0 | 1000 | Rybnik |
| 10 | (B) | 1 | 9 | 4.5 | | | SOSNA, Natalia | 0 | 1000 | Rybnik |
| 11 | (C) | 0 | 10 | 4.5 | 39885 | | PIEŁKA, Alicja | 0 | 1000 | Rybnik |
| 12 | (B) | 0 | 11 | 4.5 | 42979 | | DRĄŻEK, Wiktoria | 0 | 1000 | Rybnik |
| 13 | (C) | 1 | 12 | 5.5 | | | SALA, Szymon | 0 | 1000 | Rybnik |
| 14 | (B) | 0 | 13 | 5.5 | 39887 | | OŚMIAŁOWSKI, Mateusz | 0 | 1000 | Rybnik |
| 15 | (C) | 1 | 14 | 6.5 | | | SOBIK, Klaudia | 0 | 1000 | Rybnik |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 920 |
| Liczba partii (N): | 14 | Suma punktow (Pkt): | 5.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1000 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|