[Strona główna]
VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Repki
Gimnazjum w Repkach 2011-02-20/2011-02-20 Tempo gry: P'15 Arbiter: Józef Flaziński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 8 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Lelito, Jerzy | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1972-04-02 | Tyt. | II | |
| Klub | Siemiatycze | Fed. | POL | |
| ID CR | 27153 (karta CR..) | Woj. | PL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1725 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1575 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|