[Strona główna]
Mistrzostwa Powiatu - grupa B
SP Dobre 2011-04-09/2011-04-10 Tempo gry: P'60 Organizator: Krzysztof Parol
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 2 | Elo | 1411 | |
| Nazwisko Imię | Piasecki, Kacper | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1999-10-22 | Tyt. | III | |
| Klub | KS Wesoła Warszawa | Fed. | POL | |
| ID CR | 26371 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 10650 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1832 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1532 | Norma na kategorię PZSZACH: | II |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|