[Strona główna]
Hubska - Czwartki
Hubska 2011-02-24/2011-02-24 Tempo gry: P'15 Arbiter: IA Rafał Siwik
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 13 | Elo | 1445 | |
| Nazwisko Imię | DRGAS, Marlena | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1983-02-03 | Tyt. | II+ | |
| Klub | MKS Pogoń Oleśnica | Fed. | POL | |
| ID CR | 12673 (karta CR..) | Woj. | DS | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1675 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1725 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|