Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [4.0] | ZAWADZKI, Stanisław | 1 - 0 | OLIWA, Marek | [3.5] | 1 |
| 2 | [3.5] | CYBOROWSKI, Łukasz | 1 - 0 | BRODOWSKI, Piotr | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | DZIECZKANIEC, Piotr | 0 - 1 | SABUK, Piotr | [3.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | DZIKOWSKI, Michał | 1 - 0 | SŁABICKI, Andrzej | [3.0] | 4 |
| 5 | [2.5] | ŁAMBUCKI, Łukasz | 1 - 0 | SOKÓLSKI, Aleksander | [3.0] | 5 |
| 6 | [2.5] | TEROCHIN, Piotr | 1 - 0 | SZANDURSKI, Radosław | [2.5] | 6 |
| 7 | [2.0] | ŻAK, Paweł | 0 - 1 | DZIECZKANIEC, Wiesław | [2.5] | 7 |
| 8 | [2.0] | ZOMBIRT, Filip | 1 - 0 | PRĘDECKI, Andrzej | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | SROKA, Rafał | 1 - 0 | DANIEL, Damian | [2.0] | 9 |
| 10 | [2.0] | BOROWSKI, Przemysław | 0.5 - 0.5 | KASZYŃSKI, Jan | [2.0] | 10 |
| 11 | [2.0] | BIESZCZAD, Michał | 0.5 - 0.5 | MOZOL, Dawid | [2.0] | 11 |
| 12 | [2.0] | PAJĄK, Radosław | 0 - 1 | KILAŃSKI, Janusz | [1.5] | 12 |
| 13 | [1.5] | PONULAK, Czesław | 1 - 0 | CYGAN, Mirosław | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | KOCUR, Paweł | 1 - 0 | STITOU, El-ayachi Jr | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | MILEWSKI, Wiktor | 0 - 1 | SABUK, Jan | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | SOŁEK, Konrad | 1 - 0 | KREGEL, Karol | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | SOŁEK, Mateusz | 0 - 1 | ZAREMBA, Wiktor | [0.0] | 17 |
|
Pauzuje nr: 33 [0.0] WIĘCKOWIAK, Grzegorz (+1.0 pkt)
|
|