[Strona główna]
Powiatowa Licealiada w szachach indywidualnych
T. M. R. Łańcut 2011-03-18/2011-03-18 Tempo gry: P'15 Arbiter: Tadeusz Szylar
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 22 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Nowak, Mateusz | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1994-10-26 | Tyt. | | |
| Klub | Zespół Szkół nr 1 Łańcut | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1225 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1275 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|