Kojarzenie Par - runda 3
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [2.0] | SKURNIAK, Szymon | 1 - 0 | KRUPA, Dominik | [2.0] | 1 |
| 2 | [2.0] | TOMICKI, Wiktor | 0 - 1 | KUŚNIERZ, Piotr | [2.0] | 2 |
| 3 | [2.0] | DOŁHARZ, Jakub | 0 - 1 | KUŹNIK, Mateusz | [2.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | KOGUTEK, Zuzanna | 0.5 - 0.5 | MODRZEWSKI, Wiktor | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | KWAK, Aleksandra | 0 - 1 | KRASZEWSKI, Grzegorz | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | KOŁODYŃSKI, Dawid | 0 - 1 | KOZUBAL, Kacper | [2.0] | 6 |
| 7 | [1.5] | SOKOLIK, Piotr | 1 - 0 | MIARECKA, Natalia | [2.0] | 7 |
| 8 | [1.5] | WOŹNIAK, Mateusz | 0 - 1 | KOĆWIN, Maciej | [1.0] | 8 |
| 9 | [1.0] | ZAWODNY, Szymon | 0.5 - 0.5 | MARKOWSKI, Łukasz | [1.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | GRZYWNA, Michał | 0 - 1 | ZIÓŁKOWSKI, Cyprian | [1.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | WOJTCZAK, Jakub | 0 - 1 | CYGAN, Kamila | [1.0] | 11 |
| 12 | [1.0] | STRZELCZYK, Robert | 1 - 0 | JAMER, Dominik | [1.0] | 12 |
| 13 | [1.0] | SOKALSKI, Marcel | 1 - 0 | CHACHULSKI, Kacper | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | ROGALA, Paweł | 1 - 0 | LAMEK, Tomasz | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | BUTRA, Kacper | 0 - 1 | WAIS, Franciszek | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | ZAJĄC, Krzysztof | 0 - 1 | ZALEWSKI, Adam | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | HAMBICKI, Maciej | 1 - 0 | KRĘŻEL, Mateusz | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | KAIM, Zuzanna | 0 - 1 | PYTLOWANY, Adrian | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | KOMAR, Marta | 1 - 0 | ZWOLIŃSKI, Hubert | [1.0] | 19 |
| 20 | [0.5] | DRÓŻDŻ, Alicja | 0 - 1 | KAROLEWSKI, Jakub | [0.5] | 20 |
| 21 | [0.5] | WAJDA, Maciej | 1 - 0 | SMARDZ, Maciej | [0.5] | 21 |
| 22 | [0.5] | DOMINIAK, Konrad | 1 - 0 | LIZUREJ, Mateusz | [0.5] | 22 |
| 23 | [0.5] | PORZUCZEK, Patryk | 0.5 - 0.5 | KLEBAŃSKI, Piotr | [0.5] | 23 |
| 24 | [0.0] | MAŁAS, Iga | 0.5 - 0.5 | WIOŃCZYK, Bartłomiej | [1.0] | 24 |
| 25 | [0.0] | SOKOŁOWSKI, Dawid | 1 - 0 | ZŁOTOWSKI, Michał | [0.0] | 25 |
| 26 | [0.0] | KĘDRZYŃSKI, Bartosz | 0.5 - 0.5 | GRUSZCZYŃSKI, Gabriel | [0.0] | 26 |
| 27 | [0.0] | MUSZTYFAGA, Julia | 1 - 0 | ZŁOTOWSKA, Joanna | [0.0] | 27 |
|
Pauzuje nr: 48 [0.0] MAĆKOWSKA, Alicja (+1.0 pkt)
|
|