[Strona główna]
Grand-Prix TS Wisła Kraków P5 - Turniej nr 3
Kraków - sala audiowizualna 2011-02-21/2011-02-21 Tempo gry: P'5 Organizator: Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 1 | Elo | 1651 | |
| Nazwisko Imię | Kosztyła, Andrzej | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1959-03-20 | Tyt. | II | |
| Klub | KKSz Kraków | Fed. | POL | |
| ID CR | 19172 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 11200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1687 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1858 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|