Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 31 | [3.0] | Pytel, Maciej | 1 - 0 | Koruch, Maria | [2.5] | 31 |
| 32 | [2.5] | Dolata, Marcin | 0 - 1 | Kozłowski, Paweł | [2.0] | 32 |
| 33 | [2.0] | Jaszczuk, Hubert | 0 - 1 | Kamiński, Maciej | [2.0] | 33 |
| 34 | [2.0] | Iwaniuk, Michał | 0 - 1 | Kulfan, Michał | [2.0] | 34 |
| 35 | [1.5] | Ciepłuch, Mateusz | 1 - 0 | Kalinowska, Zuzanna | [1.5] | 35 |
| 36 | [1.5] | Michalczuk, Tomasz | 0.5 - 0.5 | Szóstko, Michał | [1.5] | 36 |
| 37 | [1.0] | Bruns, Karolina | 1 - 0 | Ostrowski, Patryk | [1.0] | 37 |
| 38 | [1.0] | Zajkowski, Stanisław | 0 - 1 | Jakubowicz, Piotr | [1.0] | 38 |
| 39 | [1.0] | Piszczatowska, Magdalena | 0 - 1 | Prokopiuk, Mateusz | [1.0] | 39 |
|
Pauzuje nr: 18 [0.0] Kluczyk, Maciej (+1.0 pkt)
|
|