Kojarzenie Par - runda 5
|
Stół | | Biale | Wynik | Czarne | | Stół |
| 1 | [4.0] | Bijak, Jan | 0 - 1 | Popiół, Michał | [4.0] | 1 |
| 2 | [4.0] | Tomczyk, Szymon | 0 - 1 | Bugajski, Mateusz | [4.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | Faron, Hubert | 0 - 1 | Merklinger, Piotr | [3.0] | 3 |
| 4 | [3.0] | Zaczyk, Leszek | 1 - 0 | Szarota, Miłosz | [3.0] | 4 |
| 5 | [3.0] | Lelito, Bogdan | 0 - 1 | Lelito, Dawid | [3.0] | 5 |
| 6 | [3.0] | Sadowski, Daniel | 0 - 1 | Matyja, Bartosz | [3.0] | 6 |
| 7 | [3.0] | Janusz, Szymon | 1 - 0 | Pach, Mateusz | [3.0] | 7 |
| 8 | [3.0] | Jagieła, Dawid | 0 - 1 | Merklinger, Rafał | [3.0] | 8 |
| 9 | [3.0] | Piechowicz, Dawid | 0.5 - 0.5 | Soliwoda, Zygmunt | [3.0] | 9 |
| 10 | [3.0] | Lelito, Mariusz | 1 - 0 | Szarota, Marcin | [3.0] | 10 |
| 11 | [2.5] | Wastag, Mariusz | 0 - 1 | Boczniewicz, Krystian | [3.0] | 11 |
| 12 | [2.5] | Szarota, Jakub | 0 - 1 | Witnik, Adam | [2.5] | 12 |
| 13 | [2.0] | Soliwoda, Michał | 0 - 1 | Szkaradek, Piotr | [2.0] | 13 |
| 14 | [2.0] | Kaleta, Arkadiusz | 1 - 0 | Bielec, Bartłomiej | [2.0] | 14 |
| 15 | [2.0] | Zygar, Dawid | 0 - 1 | Bugajska, Joanna | [2.0] | 15 |
| 16 | [2.0] | Kalisz, Rafał | 0 - 1 | Stós, Jarosław | [2.0] | 16 |
| 17 | [2.0] | Prusak, Damian | 0.5 - 0.5 | Kołbon, Marcin | [2.0] | 17 |
| 18 | [2.0] | Michałowicz, Michał | 0 - 1 | Kurowska, Anna | [2.0] | 18 |
| 19 | [2.0] | Sroka, Bartłomiej | 0 - 1 | Faron, Kajetan | [2.0] | 19 |
| 20 | [2.0] | Buczyński, Mateusz | 0 - 1 | Kokosza, Paweł | [2.0] | 20 |
| 21 | [2.0] | Fiut, Damian | 1 - 0 | Koterla, Adrian | [2.0] | 21 |
| 22 | [2.0] | Studniarz, Laura | 0 - 1 | Krajewski, Kamil | [2.0] | 22 |
| 23 | [2.0] | Plichta, Grzegorz | 1 - 0 | Gdula, Miłosz | [2.0] | 23 |
| 24 | [1.5] | Wrona, Krystian | 1 - 0 | Sarota, Dominika | [2.0] | 24 |
| 25 | [1.5] | Dobrzański, Tomasz | 0 - 1 | Polański, Tymoteusz | [1.5] | 25 |
| 26 | [1.0] | Baziak, Daniel | 0 - 1 | Szabla, Daniel | [1.0] | 26 |
| 27 | [1.0] | Janczak, Grzegorz | 1 - 0 | Kmiecik, Justyna | [1.0] | 27 |
| 28 | [1.0] | Janusz, Kacper | 1 - 0 | Maciak, Patryk | [1.0] | 28 |
| 29 | [1.0] | Kusion, Mikołaj | 1 - 0 | Dyrek, Przemysław | [1.0] | 29 |
| 30 | [1.0] | Rodak, Przemysław | 0 - 1 | Radomski, Marcin | [2.0] | 30 |
| 31 | [1.0] | Jeż, Robert | 0 - 1 | Sarota, Natalia | [1.0] | 31 |
| 32 | [1.0] | Maliniak, Domingo Mesa | 0 - 1 | Biel, Dawid | [1.0] | 32 |
| 33 | [1.0] | Zaranek, Damian | 0 - 1 | Ruchała, Grzegorz | [1.0] | 33 |
| 34 | [1.0] | Jędrzejek, Mariusz | 1 - 0 | Czerwiński, Krzysztof | [1.0] | 34 |
| 35 | [1.0] | Liburski, Antoni | 1 - 0 | Liszka, Jakub | [1.0] | 35 |
| 36 | [0.0] | Kowalik, Krzysztof | 0.5 - 0.5 | Kamiński, Norbert | [0.0] | 36 |
| 37 | [0.0] | Wilczyński, Marek | 1 - 0 | Lipień, Rafał | [0.0] | 37 |
|
Pauzuje nr: 74 [0.0] Koterla, Adrian (ZSEk) (+1.0 pkt)
|
|