[Strona główna]
2011-03-13/2011-03-13 Tempo gry: Organizator: Urząd Gminy Miedźna
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 36 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Fuks, Gabriela | Rank. | 1100 | |
| Data ur. | - - | Tyt. | V | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12200 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1210 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1330 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|