[Strona główna] [<<..>>]
Mikołajkowy Turniej Rodzinny
Szamotuły 2012-12-09/2012-12-09 Tempo gry: P'10 Arbiter: NA Kamila Dembecka-Sobierajewicz
|
Kojarzenie Par - runda 3
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Goście | | Nr |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3 | [3.0] | Rodzina Piechotów | 2.0 - 0.0 | Rodzina Paprockich | [0.0] | 1 |
| 1 | [1.0] | Piechota, Józef | 1 - 0 | Paprocki, Stanisław | [0.0] | 1 |
| 2 | [2.0] | Piechota, Piotr | 1 - 0 | Paprocki, Antoni | [0.0] | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | [0.0] | Rodzina Dyzertów | 0.5 - 1.5 | Rodzina Franców | [3.0] | 7 |
| 1 | [0.0] | Fórman, Mateusz | 0 - 1 | Franc, Michał | [2.0] | 1 |
| 2 | [0.0] | Dyzert, Zuzanna | 0.5 - 0.5 | Franc, Piotr | [1.0] | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | [2.0] | Rodzina Póltoraków | 1.0 - 1.0 | Rodzina Glińskich | [2.0] | 6 |
| 1 | [1.0] | Poltorak, Michal | 1 - 0 | Gliński, Przemysław | [1.0] | 1 |
| 2 | [1.0] | Półtorak, Sebastian | 0 - 1 | Gliński, Marceli | [1.0] | 2 |
|
Pauzuje nr: 2 [2.0] Rodzina Molińskich (+0.0 pkt)
|
|