[Strona główna]
Kalisz, SP 16 Kalisz, ul, Fabryczna 13-15 2012-04-21/2012-04-21 Tempo gry: P'15 Organizator: Szkoła Szachowa SzachMistrz - Maciej Sroczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 10 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Osada, Szymon | Rank. | 1400 | |
| Data ur. | 1999-08-27 | Tyt. | IV | |
| Klub | UKSz Ziemowit Złotów | Fed. | POL | |
| ID CR | 16894 (karta CR..) | Woj. | WP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1680 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1520 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|