[Strona główna]
GDAŃSKI FESTIWAL SZACHOWY - Grupa 1800
Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1 2012-04-14/2012-05-19 Tempo gry: P'90 Arbiter: Wiesław Libura
|
Tabela turniejowa - runda 9
|
| Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
| 1 | II | Tyński, Beniamin | 1489 | 1800 | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | II+ | Tarajkiewicz, Krzysztof | 1574 | 1800 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
| 3 | II | Piepiórka, Mateusz | 1346 | 1800 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | II | Putlak, Wojciech | 1600 | 1800 | 0 | 0 | 1 | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | II | Borsuk, Adam | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 6 | II | Wąs, Grzegorz | 1484 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | = | 1 | 4.5 |
| 7 | II | Tyński, Aleksander | 1508 | 1800 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | = | 1 | 3.0 |
| 8 | II | Gebler, Szymon | 1415 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 2.0 |
| 9 | II | Sztangierski, Kacper | 1498 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | X | 1 | 2.0 |
| 10 | II | Klingenberg, Łukasz | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1.0 |
|
| Średni ranking turnieju: 1552 |
|
|
|