[Strona główna]
OTWARTE MISTRZOSTWA TRÓJMIASTA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku, ul. Zielony Trójkąt 1 2012-06-03/2012-06-03 Tempo gry: P'5 Arbiter: Wiesław Libura
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 12 | Elo | 1949 | |
| Nazwisko Imię | Keely, Leo A | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1972- - | Tyt. | II | |
| Klub | Tczew | Fed. | ENG | |
| ID CR | (karta CR..) | Woj. | | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | (C) | 0 | 29 | 0.0 | 4673 | I | Grulkowski, Józef | 0 | 2000 | UKS WDA Lipusz |
| 2 | (B) | 1 | 26 | 1.0 | 15203 | II | Szygowski, Jakub | 1480 | 1800 | UKS Rotmistrz Grudziądz |
| 3 | (C) | 0 | 28 | 1.0 | 4786 | I++ | Panek, Tadeusz | 1858 | 2100 | MKSŁ Konradia Gdańsk |
| 4 | (B) | 0 | 15 | 1.0 | 6524 | I | Siwoń, Zbigniew | 1792 | 2000 | KSz Zakrzewo-Start Elbląg |
| 5 | (C) | 1 | 24 | 2.0 | 23467 | II | Tyński, Beniamin | 1489 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia |
| 6 | (B) | = | 27 | 2.5 | 23313 | II | Wąs, Grzegorz | 1473 | 1800 | UKS Korona Gdańsk |
| 7 | (C) | = | 22 | 3.0 | 27753 | II+ | Tarajkiewicz, Krzysztof | 1574 | 1800 | UKS Jantar Pruszcz Gdański |
| 8 | (B) | 1 | 20 | 4.0 | 26852 | II | Putlak, Wojciech | 1600 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia |
| 9 | (B) | 1 | 23 | 5.0 | 38330 | II | Sztangierski, Kacper | 1498 | 1800 | UKS Korona Gdańsk |
| 10 | (C) | 0 | 30 | 5.0 | 4822 | I | Sitek, Andrzej | 0 | 2000 | UKS WDA Lipusz |
| 11 | (C) | 0 | 16 | 5.0 | 21747 | II+ | Moszczeński, Miłosz | 1738 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 20700 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1842 |
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 5.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1875 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|