[Strona główna]
Turniej Dodatkowy GP Wybrzeża 2011
Szkoła Podstawowa nr 3 w Gryficach 2012-02-05/2012-02-05 Tempo gry: P'15 Arbiter: Kazimierz Łaszewski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 1597 | |
| Nazwisko Imię | Sielicki, Krzysztof | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1994-01-06 | Tyt. | III | |
| Klub | UKSz Skoczek Choszczno | Fed. | POL | |
| ID CR | 7407 (karta CR..) | Woj. | ZP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 16000 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1880 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 6.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1760 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|