[Strona główna]
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze
SOK ul. Zaszkolna 1 2012-06-03/2012-06-03 Tempo gry: P'15 Arbiter: Józef Flaziński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Ryszkowski, Adam | Rank. | 1800 | |
| Data ur. | 1995-02-16 | Tyt. | II | |
| Klub | SRSDiM Węgrów | Fed. | POL | |
| ID CR | 31611 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 13100 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1410 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 3.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1490 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|