Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [3.0] | 11 | PODSTOLSKI, Igor | 0 - 1 | BUDZISZEWSKI, Jakub | 5 | [3.0] | 1 |
| 2 | [3.0] | 8 | PISZCZATOWSKI, Paweł | 1 - 0 | MULARCZUK, Hubert | 14 | [3.0] | 2 |
| 3 | [3.0] | 9 | MROCZKOWSKI, Arek | 1 - 0 | SZWAJKOWSKI, Piotr | 17 | [3.0] | 3 |
| 4 | [2.0] | 4 | MARZĘTA, Weronika | 0 - 1 | ŻUKOWSKI, Łukasz | 28 | [2.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 6 | ZDZIARSKI, Mateusz | 1 - 0 | CHOJNOWSKA, Justyna | 31 | [2.0] | 5 |
| 6 | [2.0] | 7 | SKUPSKI, Damian | 1 - 0 | ŁUNIEWSKI, Andrzej | 33 | [2.0] | 6 |
| 7 | [2.0] | 10 | SZWAJKOWSKI, Adam | 1 - 0 | KARWOWSKI, Marcin | 34 | [2.0] | 7 |
| 8 | [2.0] | 36 | GNIAZDOWSKI, Tomasz | 1 - 0 | OPENCHOWSKI, Marcin | 12 | [2.0] | 8 |
| 9 | [2.0] | 39 | RAFAŁOWSKI, Wojciech | 0 - 1 | SAWICKI, Kacper | 13 | [2.0] | 9 |
| 10 | [2.0] | 19 | MAŁŻ, Paulina | 1 - 0 | SZYMAŃSKA, Kinga | 38 | [2.0] | 10 |
| 11 | [1.0] | 23 | MROCZKOWSKA, Eliza | 1 - 0 | JABŁONOWSKI, Michał | 44 | [2.0] | 11 |
| 12 | [1.5] | 45 | KOŁODZIEJ, Joanna | 0 - 1 | BUCZYŃSKI, Kacper | 25 | [1.5] | 12 |
| 13 | [1.0] | 32 | BORUSIEWICZ, Adam | 0 - 1 | GURZĘDA, Krzysztof | 1 | [1.0] | 13 |
| 14 | [1.0] | 35 | BUCZYŃSKI, Patryk | 0 - 1 | MROCZKOWSKA, Sylwia | 2 | [1.0] | 14 |
| 15 | [1.0] | 3 | WALEWSKA, Wiktoria | 0 - 1 | KŁOSKOWSKI, Adrian | 37 | [1.0] | 15 |
| 16 | [1.0] | 15 | PISZCZATOWSKI, Maciej | 1 - 0 | BUCZYŃSKI, Mikołaj | 40 | [1.0] | 16 |
| 17 | [1.0] | 18 | KARCZEWSKI, Adrian | 0 - 1 | MALCZYŃSKA, Monika | 43 | [1.0] | 17 |
| 18 | [1.0] | 42 | KARWOWSKI, Michał | 0 - 1 | PORZEZIŃSKA, Zuzanna | 21 | [1.0] | 18 |
| 19 | [1.0] | 46 | RAFAŁOWSKA, Iwona | 1 - 0 | KULIGOWSKA, Julcia | 26 | [1.0] | 19 |
| 20 | [1.0] | 29 | ŻUKOWSKI, Rafał | 1 - 0 | POREDA, Natalia | 47 | [1.0] | 20 |
| 21 | [0.5] | 24 | RAFAŁOWSKI, Jakub | 0 - 1 | DENIZIAK, Weronika | 16 | [1.5] | 21 |
| 22 | [0.5] | 22 | TYSZKA, Michał | 0 - 1 | BUCZYŃSKI, Szymon | 30 | [0.5] | 22 |
| 23 | [0.0] | 20 | NIEMYJSKA, Katarzyna | 0.5 - 0.5 | TOMASZCZYK, Katarzyna | 27 | [0.0] | 23 |
|
Pauzuje nr: 41 [0.0] SAMLUK, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|