[Strona główna]
II międzyszkolny turniej szachowy Gminy Niebylec i Czudec - Gimnazjum
Zespół Szkół w Niebylcu 2012-06-18/2012-06-18 Tempo gry: P'15 Organizator: Iwona Flisiak
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 10 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Wesołowski, Marcin | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1998-12-03 | Tyt. | | |
| Klub | | Fed. | POL | |
| ID CR | 39700 (karta CR..) | Woj. | PK | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9150 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1169 |
| Liczba partii (N): | 7 | Suma punktow (Pkt): | 2.5 |
| Ranking średni (Rar): | 1269 | Norma na kategorię PZSZACH: | V |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|