[Strona główna]
GOLESZÓW - GRAND PRIX GMINY GOLESZÓW - 3/5
GOLESZÓW GOK 2012-04-15/2012-04-15 Tempo gry: P'15 Arbiter: Karol Linert
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 22 | Elo | 1630 | |
| Nazwisko Imię | Brzostowska, Katarzyna | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 1949-10-07 | Tyt. | II+ | |
| Klub | St Eurobeskidy Łodygowice | Fed. | POL | |
| ID CR | 18329 (karta CR..) | Woj. | SL | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 12900 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1410 |
| Liczba partii (N): | 9 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1450 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|