[Strona główna]
II Turniej Pamięci Józefa Kotary
Rabka Zdrój 2012-08-12/2012-08-12 Tempo gry: P'15 Arbiter: Paweł Mroziński
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 29 | Elo | 0 | |
| Nazwisko Imię | Adamczyk, Stanisław | Rank. | 1000 | |
| Data ur. | 1967-11-13 | Tyt. | | |
| Klub | Lipnica Wielka | Fed. | POL | |
| ID CR | 38990 (karta CR..) | Woj. | MP | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9800 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1314 |
| Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1543 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|