[Strona główna]
Weekendowy Turniej o Puchar Prezesa MZSzach_zestawienie_1-8
PZSzach, Aleje Jerozolimskie 49, Warszawa 2012-09-22/2013-05-26 Tempo gry: 60' + 30'' na ruch Arbiter: FA Ryszard Królikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
 | Nr | 75 | Elo | 1234 | |
| Nazwisko Imię | Czernek, Tymon | Rank. | 1600 | |
| Data ur. | 2005-09-16 | Tyt. | III | |
| Klub | UKS Czternastka Warszawa | Fed. | POL | |
| ID CR | 43029 (karta CR..) | Woj. | MA | |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | ID CR | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub |
| 1 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 2 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 3 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 4 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 5 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 6 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 7 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 8 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 9 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 10 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 11 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 12 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 13 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 14 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 15 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 16 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 17 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 18 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 19 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 20 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 21 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 22 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 23 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 24 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 25 | - | | | 0.0 | | | | | | |
| 26 | (B) | 0 | 10 | 0.0 | 33850 | I | Chylewski, Patryk | 1721 | 2000 | UKS Szachylice Chylice |
| 27 | (B) | 0 | 69 | 0.0 | 26167 | II | Wiśniewski, Jacek | 1453 | 1800 | UKS Szachylice Chylice |
| 28 | (C) | 1 | 48 | 1.0 | 38301 | II | Hrymowicz, Artur | 1289 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn |
| 29 | (B) | 0 | 12 | 1.0 | 2689 | I | Haraziński, Adam | 1927 | 2000 | KS Entropia NZSPW Warszawa |
| 30 | (C) | 1 | 30 | 2.0 | 3010 | I | Wajszczyk, Piotr | 1483 | 2000 | SSz Modus Warszawa |
| 31 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 32 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 33 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 34 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 35 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 36 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 37 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 38 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 39 | - | | | 2.0 | | | | | | |
| 40 | - | | | 2.0 | | | | | | |
|
| Suma rankingów przeciwników: | 9600 | Ranking uzyskany (Ruz) | 1800 |
| Liczba partii (N): | 5 | Suma punktow (Pkt): | 2.0 |
| Ranking średni (Rar): | 1867 | Norma na kategorię PZSZACH: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|