Lp. | Fed | Nazwisko | Klub lub miasto | Kategoria | FIDE | PZSzach | Data ur. |
1 | POL | Szeląg, Zuzanna | LKS Chrobry Gniezno | II | 1345 | 1345 | 2001-03-15 |
2 | POL | Pogodziński, Jakub | LKS Chrobry Gniezno | III | 0 | 1600 | 1997-10-06 |
3 | POL | żurawski, Kamil | LKS Chrobry Gniezno | IV | 0 | 1400 | 1998-10-05 |
4 | POL | Walkowiak, Bogumiła | AZS Politechnika Poznańska Pocztowiec Poznań | II | 0 | 1600 | 1999-10-25 |
5 | POL | Kolański, Jakub | AZS Poznań | III | 0 | 1600 | 2003-05-25 |
6 | POL | Kuś, Aleksander | KS Lech WSUS Poznań | III | 0 | 1600 | 2000-05-08 |
7 | POL | Karamucki, Henryk | TMS 64 Polkowice | III | 0 | 1600 | 1949-06-19 |
8 | POL | Kajdaniak, Alan | LKS CHROBRY GNIEZNO | IV | 0 | 1400 | 2002-01-26 |
9 | POL | Piotrowska, Florentyna | UMKS na Pięterku Poznań | II | 0 | 1600 | 2003-03-08 |
10 | POL | nawrocka, edyta | LKS Chrobry Gniezno | III | 0 | 1400 | 2000-06-28 |
11 | POL | Nawrocki, Szymon | LKS Chrobry Gniezno | III | 0 | 1600 | 2002-11-14 |
12 | POL | Doberschutz, Wojciech | LKS Chrobry Gniezno | III | 1403 | 1600 | 2000-06-29 |
13 | POL | Dopierała, Szymon | LKS Chrobry Gniezno | III | 0 | 1600 | 1997-02-23 |
14 | POL | Kałużny, Jan | AZS Poznań | III | 0 | 1600 | 1999-05-10 |
15 | POL | Kałużny, Stanisław | AZS Poznań | IV | 0 | 1400 | 2001-10-24 |
16 | POL | Orczykowski, Jarosław | LKS Chrobry Gniezno | III | 0 | 1600 | 1967-01-27 |
17 | POL | Ryczkowski, Igor | LKS Chrobry Gniezno | IV | 0 | 1400 | 1998-10-28 |
18 | POL | Gołańczyk, Artur | UKS Hetman Żydowo | III | 0 | 1600 | 1997-05-01 |
19 | POL | Bryska, Arkadiusz | UKS Hetman Żydowo | IV | 0 | 1400 | 1997-10-25 |
20 | POL | Jasiecki, Norbert | UKS Iskra Marzenin | IV | 0 | 1400 | 1998-10-15 |
21 | POL | Gołańczyk, Michał | UKS Hetman Żydowo | IV | 0 | 1400 | 1999-04-16 |
22 | POL | Kałużny, Karol | UKS Hetman Żydowo | IV | 0 | 1400 | 1999-01-23 |
23 | POL | Wojciechowska, Martyna | UMKS Na Pięterku Poznań | II | 0 | 1600 | 2002-02-03 |
24 | POL | KLASKA, SZYMON | KTSz-W Kalisz | III | 0 | 1600 | 2004-05-08 |
25 | POL | Krasiński, Kamil | LKS Chrobry Gniezno | IV | 0 | 1400 | 1995-03-04 |
26 | POL | Czernek, Tymon | UKS Czternastka Warszawa | III | 0 | 1600 | 2005-09-16 |
27 | POL | Grela, Krzysztof | Bolesławiec | III | 0 | 1600 | 1963-06-30 |
28 | POL | Kamiński, Antoni | Lkschrobry Gniezno | III | 0 | 1600 | 2002-01-20 |
29 | POL | Kostecki, Samuel | Muks na Pięterku | II | 1495 | 1495 | 1993-11-26 |
30 | POL | Tokarski, Wojciech | Emdek Bydgoszcz | IV | 0 | 1400 | 2003-04-30 |
31 | POL | Tokarski, Tomasz | Bydgoszcz | IV | 0 | 1400 | 1969-02-17 |
32 | POL | Urbaniak, Paweł | UKS Gim-2 Środa Wielkopolska | IV | 0 | 1400 | 1998-06-15 |
33 | POL | Korytowski, Gracjan | LKS CHROBRY GNIEZNO | IV | 0 | 1400 | 2004-08-12 |
34 | POL | Franc, Piotr | UMKS Na Pięterku Poznań, DPPA SP Poznań | IV | 0 | 1400 | 2005-08-26 |
35 | POL | Łaźniewski, Tadeusz | UMKS Na Pięterku, Poznań | IV | 0 | 1400 | 2004-10-21 |
36 | POL | GRYNIA, Mikołaj | ŚRODA WLKP | IV | 0 | 1400 | 2004-12-07 |
UWAGA: Wszystkie nowe zgłoszenia, zawarte na tej liście wkrótce zostaną poddane weryfikacji przez sędziego (organizatora). Po sprawdzeniu, sędzia (organizator) powinien umieścić dane zawodnika na liście startowej, co świadczy o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia.